Программирование

Книги

Обложка книги «Прикладная информатика №3 2006»0+
Прикладная информатика №3 2006
Обложка книги «Прикладная информатика №1 2006»0+
Прикладная информатика №1 2006
Обложка книги «Прикладная информатика №2 (44) 2013»0+
Прикладная информатика №2 (44) 2013
Обложка книги «Прикладная информатика №3 (45) 2013»0+
Прикладная информатика №3 (45) 2013
Обложка книги «Прикладная информатика №5 (47) 2013»0+
Прикладная информатика №5 (47) 2013
Обложка книги «Прикладная информатика №6 (48) 2013»12+
Прикладная информатика №6 (48) 2013
Обложка книги «Прикладная информатика №1 (49) 2014»0+
Прикладная информатика №1 (49) 2014
Обложка книги «Прикладная информатика №2 (50) 2014»0+
Прикладная информатика №2 (50) 2014
Обложка книги «Прикладная информатика №3 (51) 2014»0+
Прикладная информатика №3 (51) 2014
Обложка книги «Прикладная информатика №5 (53) 2014»12+
Прикладная информатика №5 (53) 2014
Обложка книги «Прикладная информатика №6 (54) 2014»12+
Прикладная информатика №6 (54) 2014
Обложка книги «Прикладная информатика №1 (55) 2015»0+
Прикладная информатика №1 (55) 2015
Обложка книги «Прикладная информатика №2 (56) 2015»0+
Прикладная информатика №2 (56) 2015
Обложка книги «Прикладная информатика №3 (57) 2015»0+
Прикладная информатика №3 (57) 2015
Обложка книги «Прикладная информатика №4 (58) 2015»0+
Прикладная информатика №4 (58) 2015
Обложка книги «Прикладная информатика №5 (59) 2015»0+
Прикладная информатика №5 (59) 2015
Обложка книги «Прикладная информатика №6 (60) 2015»0+
Прикладная информатика №6 (60) 2015
Обложка книги «Метод трансляции на основе Польской Инверсной Записи»0+
Метод трансляции на основе Польской Инверсной Записи
Обложка книги «Foundry: разработка приложений Ethereum на языке Rust»12+
Foundry: разработка приложений Ethereum на языке Rust
Ярослав Суков
Обложка книги «Кластерный анализ фондового рынка и криптовалют на Python»12+
Кластерный анализ фондового рынка и криптовалют на Python
Ярослав Суков
Обложка книги «Humanware: почему системы ломаются о человека»12+
Humanware: почему системы ломаются о человека
Владислав Безсмертный
Обложка книги «Humanware: почему системы ломаются о человека»0+
Humanware: почему системы ломаются о человека
Владислав Безсмертный
Обложка книги «Full stack Developer»12+
Full stack Developer
Юрий Белк
Обложка книги «Знаток Excel. Таблицы и формулы без головной боли»12+
Знаток Excel. Таблицы и формулы без головной боли
Василий Леонов